產(chǎn)品展示

液態(tài)二氧化碳
天辰特氣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種工業(yè)用氣、液態(tài)氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、高純氣體、各種實(shí)驗(yàn)用氣以及與之相配套的減壓器/匯流排等設(shè)備。
所屬分類(lèi):
詳情
二氧化碳
Formula(分子式): | CO2 |
Molecular weight(分子量):44.01 | 44.01 |
Boiling point(沸點(diǎn)): | -78.5℃(101.32Kpa),-109.3°F(14.696psia); |
Melting point(融點(diǎn)): | -56.6℃(518Kpa),-69.9°F(75.13psia). |
Specific Volume(比容): | 0.54m3/kg(21.1℃,101.325KPa) |
8.74ft3/lb(70°F,14.696psia) | |
Threshold Limit Value(人體的最高容許濃度): | 5000ppm |
UN Number(UN號(hào)碼): | UN1013 |
DOT Classification(DOT類(lèi)別): | 2.2(Nonflammable Gas)(不燃性氣體) |
DOT Label(DOT標(biāo)簽): | NON-FLAMMABLE GAS(不燃性氣體) |
Cylinder Connection(鋼瓶接口): | CGA/DISS/JIS---320/716/W22-14R |
Grade(級(jí)別) | 5N |
Purity(純度) | 100.00% |
Guaranteed Specification(保證規(guī)格) | |
Impurity(非組分) | Specification(標(biāo)準(zhǔn)) |
Oxygen(氧) | ≤1 ppmv |
Nitrogen(氮) | ≤1 ppmv |
Carbon Monoxide(一氧化碳) | ≤1 ppmv |
Total Hydrocarbon(總碳) | ≤4 ppmv |
Hydrogen(氫) | ≤1 ppmv |
Water(水) | ≤3 ppmv |
Cylinder Size(liter)鋼瓶體積(升) | Content(Kg,lbs)氣含量(公斤,磅) |
43.8 | 27.2,60 |
應(yīng)用:CVD、改變?nèi)ルx子水的導(dǎo)電性
關(guān)鍵詞:
大宗氣體 / 標(biāo)準(zhǔn)氣體 / 檢測(cè)檢驗(yàn) / 現(xiàn)場(chǎng)供氣 / 液態(tài)氣體
產(chǎn)品留言
感謝你對(duì)我們的關(guān)注。如果您有任何建議或意見(jiàn),請(qǐng)給我們留言。