產(chǎn)品展示

氦氣
天辰特氣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種工業(yè)用氣、液態(tài)氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、高純氣體、各種實(shí)驗(yàn)用氣以及與之相配套的減壓器/匯流排等設(shè)備。
所屬分類:
詳情
A colorless,non-flammable,high pressure gas.(一種無(wú)色,不燃,高壓氣體)
Formula(分子式):He
Molecular weight(分子量):4.003
Boiling point(沸點(diǎn)):-268.94℃,452.1°F;
Melting point(融點(diǎn)):-272.2℃,-457.96°F.
Specific Volume(比容):6.06m3/kg(21.1℃,101.325KPa)
97.1ft3/lb(70°F,14.696psia)
UN Number(UN號(hào)碼):UN1046
DOT Classification(DOT類別):2.2(Nonflammable Gas)(不燃性氣體)
DOT Label(DOT標(biāo)簽):NON-FLAMMABLE GAS(不燃性氣體)
Cylinder Connection(鋼瓶接口):CGA/DISS/JIS--580/718/W22-14R
Grsde(級(jí)別)6N
Purity(純度)99.9999%
Guaranteed Specification(保證規(guī)格)
Impurity(非組分) | Specification(標(biāo)準(zhǔn)) |
Oxygen(氧) | ≤0.05 ppmv |
Nitrogen(氮) | ≤0.4 ppmv |
Carbon Dioxide(二氧化碳) | ≤0.1 ppmv |
Carbon Monoxide(一氧化碳) | ≤0.05 ppmv |
Methane(甲烷) | ≤0.1 ppmv |
Water(水) | ≤0.2 ppmv |
Cylinder Size(liter)鋼瓶體積(升) | Content(Kg,lbs)氣含量(公斤,磅) |
43.8 | 6.91,244 |
應(yīng)用:用于冷卻
工業(yè)氦(GB/T4844.1-1995) | |||
項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo) | ||
氦氣純度,% ≥ | 99 | ||
氖(氫)、氧(氬)、氮、甲烷總含量,% ≤ | 1 | ||
水分含量,露點(diǎn),℃ ≤ | -43 |
純氦(GB/T4844.2-1995) | |||
項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo) | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
氦氣純度,% ≥ | 99.995 | 99.993 | 99.99 |
氖含量,ppm ≤ | 15 | 25 | 40 |
氫含量,ppm ≤ | 3 | 5 | 7 |
氧(氬)含量,ppm ≤ | 3 | 5 | 5 |
氮含量,ppm ≤ | 10 | 17 | 25 |
一氧化碳,ppm ≤ | 1 | 1 | 1 |
二氧化碳,ppm ≤ | 1 | 1 | 1 |
甲烷量,ppm ≤ | 1 | 1 | 1 |
水分含量,ppm ≤ | 10 | 15 | 20 |
高純氦(GB/T4844.3-1995) | |||
項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo) | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
氦氣純度,% ≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氖含量,ppm ≤ | 1 | 2 | 4 |
氫含量,ppm ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 |
氧(氬)含量,ppm ≤ | 0.5 | 1 | 1 |
氮含量,ppm ≤ | 1 | 1 | 2 |
一氧化碳,ppm ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
二氧化碳,ppm ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
甲烷量,ppm ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
水分含量,ppm ≤ | 1 | 2 | 3 |
關(guān)鍵詞:
大宗氣體 / 標(biāo)準(zhǔn)氣體 / 檢測(cè)檢驗(yàn) / 現(xiàn)場(chǎng)供氣 / 液態(tài)氣體
產(chǎn)品留言
感謝你對(duì)我們的關(guān)注。如果您有任何建議或意見(jiàn),請(qǐng)給我們留言。